Маркетингові адреси – Приклад даних:
| Номер компанії | 5894510 |
| Номер компанії | CSZ PKS BENEPARTS Sp. z o.o. |
| Країна реєстрації | Польща |
| Правова форма | 300 |
| Правова форма прописом | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Обіг у Євро | 9.294,603.574 Євро |
| Має імпорт | Імпорт |
| Має Експорт | Експорт |
| Співробітники | 60 |
| NACE1 | 5030 |
| NACE1 прописом | Продаж моторного транспорту |
| NACE2 | 5050 |
| NACE2 прописом | Роздрібна торгівля автомобільним паливом |
| NACE3 | 5030 |
| NACE3 прописом | Продаж запчастин та аксесуарів для моторного транспорту |
| Посада контактної особи | Заступник Голови Правління |
| Прізвище контактної особи | Пословський |
| Ім’я контактної особи | Марек |
| Стать контактної особи | 1 |
| Адреса Поштовий індекс | 25-419 |
| Адреса Місто | Кільце |
| Адреса Вулиця | Вул. Рольна |
| Адреса Номер будинку | 8 |
| Адреса Країна | PL |
| Телефон1 Код Місцевості | 41 |
| Телефон1 Номер | 3402000 |
| Факс Місцевість | 41 |
| Номер Факсу | 3402005 |
Завантажити «пробний файл» > > MA Samples.xls (18KB)


